UDISE+ Official Data · Rajasthan · Rank #24 of 36 Nationally
Rajasthan
School Education Report
Infrastructure, teachers, and enrollment data for 1,06,302 schools across 41 districts — sourced from the Government of India's UDISE+ portal.
1.1 LTotal Schools
1.6 CrStudents Enrolled
7.9 LTeachers
20.7:1Pupil–Teacher Ratio
41Districts
⚡91.3%
Electricity
Good🌐69.9%
Internet
Needs Work🚻85.9%
Girls Toilets
Good💧97.9%
Drinking Water
Good📚74.1%
Library
GoodQuick Navigation
Explore Districts & Blocks in Rajasthan
Select a district to see its full report. Add a block for deeper insights.
District Rankings
41 Districts in Rajasthan
| Rank | District | Grade | Score | Schools | Internet | PTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Hanumangarh National #271 | A | 84.1 | 2.0K | 78.7% | 18.8:1 |
| #2 | Ajmer National #318 | A | 81.8 | 2.4K | 79.1% | 20.9:1 |
| #3 | Kotputli-Behror National #325 | A | 81.7 | 1.6K | 78% | 18:1 |
| #4 | Ganganagar National #339 | A | 81.1 | 2.9K | 75.7% | 17.6:1 |
| #5 | Beawar National #352 | A | 80.7 | 1.7K | 76.2% | 21.1:1 |
| #6 | Jhunjhunu National #358 | A | 80.5 | 2.7K | 69.3% | 15.9:1 |
| #7 | Didwana-Kuchaman National #368 | A | 80.2 | 2.3K | 73.4% | 20:1 |
| #8 | Churu National #381 | A | 79.8 | 2.6K | 70.7% | 20.5:1 |
| #9 | Pali National #382 | A | 79.7 | 2.2K | 74.2% | 19.3:1 |
| #10 | Jaipur National #384 | A | 79.6 | 8.2K | 76.9% | 21.5:1 |
| #11 | Chittaurgarh National #394 | A | 79.2 | 2.5K | 73.9% | 17.4:1 |
| #12 | Jodhpur National #398 | A | 79.1 | 4.4K | 73.1% | 21:1 |
| #13 | Bhilwara National #402 | A | 78.9 | 3.9K | 76.1% | 20.5:1 |
| #14 | Nagaur National #403 | A | 78.9 | 2.6K | 71.1% | 20.6:1 |
| #15 | Rajsamand National #407 | A | 78.8 | 2.2K | 76% | 18.3:1 |
| #16 | Sikar National #419 | A | 78.2 | 3.5K | 66.8% | 19.4:1 |
| #17 | Jalor National #437 | A | 77.5 | 2.8K | 74.1% | 23.7:1 |
| #18 | Khairthal-Tijara National #440 | A | 77.4 | 1.4K | 75% | 22.3:1 |
| #19 | Jhalawar National #443 | A | 77.2 | 2.2K | 69.9% | 20.1:1 |
| #20 | Kota National #445 | A | 77.1 | 2.3K | 74.8% | 20.8:1 |
| #21 | Bundi National #462 | A | 76.5 | 1.8K | 73.5% | 18.7:1 |
| #22 | Alwar National #484 | A | 75.3 | 3.0K | 68.5% | 21.4:1 |
| #23 | Balotara National #485 | A | 75.3 | 2.2K | 65.6% | 22.9:1 |
| #24 | Bikaner National #494 | A | 75 | 3.6K | 67.4% | 23.5:1 |
| #25 | Karauli National #497 | B+ | 74.8 | 2.2K | 67.9% | 20.6:1 |
| #26 | Bharatpur National #501 | B+ | 74.7 | 1.9K | 67.4% | 20.5:1 |
| #27 | Tonk National #521 | B+ | 74.2 | 2.5K | 64.4% | 17:1 |
| #28 | Dausa National #536 | B+ | 73.7 | 2.5K | 60.7% | 20.3:1 |
| #29 | Barmer National #541 | B+ | 73.5 | 3.8K | 71.8% | 24.1:1 |
| #30 | Dhaulpur National #545 | B+ | 73.4 | 1.8K | 69.9% | 24.3:1 |
| #31 | Sirohi National #546 | B+ | 73.4 | 1.4K | 64.1% | 23.5:1 |
| #32 | Sawai Madhopur National #549 | B+ | 73.3 | 1.9K | 60.2% | 19.9:1 |
| #33 | Phalodi National #571 | B+ | 72.5 | 1.6K | 62.1% | 22.8:1 |
| #34 | Deeg National #587 | B+ | 72 | 1.4K | 65.1% | 22.2:1 |
| #35 | Udaipur National #601 | B+ | 71.3 | 4.1K | 67.4% | 21.2:1 |
| #36 | Jaisalmer National #605 | B+ | 71.2 | 1.7K | 68.7% | 21:1 |
| #37 | Dungarpur National #639 | B+ | 69.4 | 3.2K | 65.5% | 21.4:1 |
| #38 | Pratapgarh (Raj.) National #658 | B+ | 68.2 | 2.0K | 68.7% | 22.9:1 |
| #39 | Baran National #673 | B+ | 67.2 | 2.1K | 53.7% | 19.5:1 |
| #40 | Salumbar National #687 | B+ | 66.2 | 1.3K | 59.6% | 24.2:1 |
| #41 | Banswara National #708 | B | 63.7 | 3.9K | 55.5% | 22.4:1 |
Benchmarking
Rajasthan vs National Average
Electricity Access
91.3% Rajasthan91.9% National▼ -0.6pp
Internet Connectivity
69.9% Rajasthan63.5% National▲ +6.4pp
Functional Girls Toilets
85.9% Rajasthan92.4% National▼ -6.5pp
Safe Drinking Water
97.9% Rajasthan98.1% National▼ -0.2pp
Library Available
74.1% Rajasthan83.8% National▼ -9.7pp
Computer Access
52% Rajasthan62.3% National▼ -10.3pp
Trained Teachers
38.2% Rajasthan38.1% National▲ +0.1pp
Graduate+ Teachers
89.5% Rajasthan87.3% National▲ +2.2pp
▌ Vertical line = National average
FAQs
Frequently Asked Questions
Data Source & Disclaimer: All data sourced from the UDISE+ Data Sharing Portal, Ministry of Education, Government of India — available in the public domain. Mahadev Maitri Foundation has re-presented this data solely for public awareness and educational purposes and claims no ownership thereof. MMF makes no warranty regarding accuracy, completeness or currency. MMF shall not be liable for any loss or consequence from reliance on or misinterpretation of this data. Verify all statistics at udiseplus.gov.in.
Improving Education in Rajasthan
MMF works with under-resourced schools. Your support creates real impact.