UDISE+ Official Data · Telangana · Rank #18 of 36 Nationally
Telangana
School Education Report
Infrastructure, teachers, and enrollment data for 43,154 schools across 33 districts — sourced from the Government of India's UDISE+ portal.
43.2KTotal Schools
74.6 LStudents Enrolled
3.6 LTeachers
20.8:1Pupil–Teacher Ratio
33Districts
⚡95.1%
Electricity
Good🌐63.3%
Internet
Needs Work🚻91.4%
Girls Toilets
Good💧96.8%
Drinking Water
Good📚87.7%
Library
GoodQuick Navigation
Explore Districts & Blocks in Telangana
Select a district to see its full report. Add a block for deeper insights.
District Rankings
33 Districts in Telangana
| Rank | District | Grade | Score | Schools | Internet | PTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Nizamabad National #22 | A+ | 93 | 1.8K | 94.6% | 21:1 |
| #2 | Siddipet National #45 | A+ | 91.5 | 1.3K | 78.1% | 18.5:1 |
| #3 | Peddapalli National #60 | A+ | 90.9 | 777 | 73% | 18.5:1 |
| #4 | Nalgonda National #77 | A+ | 90.2 | 2.1K | 69% | 18.2:1 |
| #5 | Medak National #87 | A+ | 89.9 | 1.1K | 67.7% | 21.4:1 |
| #6 | Mancherial National #100 | A+ | 89.5 | 1.1K | 72.7% | 18.6:1 |
| #7 | Khammam National #168 | A+ | 87.6 | 1.7K | 80.9% | 18.4:1 |
| #8 | Jayashankar Bhupalapally National #197 | A+ | 86.8 | 546 | 68.1% | 15.5:1 |
| #9 | Yadadri Bhuvanagiri National #230 | A+ | 85.8 | 946 | 61.3% | 18.1:1 |
| #10 | Nagarkurnool National #234 | A+ | 85.7 | 1.1K | 37.7% | 18.4:1 |
| #11 | Medchal Malkajgiri National #251 | A+ | 85 | 2.4K | 87.2% | 23.9:1 |
| #12 | Nirmal National #258 | A | 84.6 | 1.1K | 56.7% | 20.3:1 |
| #13 | Hyderabad National #263 | A | 84.3 | 3.2K | 94.4% | 23.9:1 |
| #14 | Ranga Reddy National #274 | A | 83.7 | 3.2K | 76% | 23.3:1 |
| #15 | Sangareddy National #275 | A | 83.7 | 1.9K | 58.2% | 22.6:1 |
| #16 | Jangaon National #283 | A | 83.4 | 657 | 47.5% | 17.1:1 |
| #17 | Karimnagar National #286 | A | 83.2 | 1.1K | 55.3% | 19.1:1 |
| #18 | Rajanna Sircilla National #287 | A | 83.2 | 674 | 54.6% | 19:1 |
| #19 | Hanumakonda National #305 | A | 82.4 | 945 | 48.6% | 19.7:1 |
| #20 | Vikarabad National #319 | A | 81.8 | 1.4K | 69.3% | 18.7:1 |
| #21 | Wanaparthy National #320 | A | 81.8 | 749 | 45.5% | 19.2:1 |
| #22 | Warangal National #321 | A | 81.8 | 1.0K | 42.4% | 17.5:1 |
| #23 | Jagitial National #337 | A | 81.2 | 1.2K | 60.1% | 19.1:1 |
| #24 | Kamareddy National #364 | A | 80.3 | 1.3K | 52.6% | 20.5:1 |
| #25 | Suryapet National #365 | A | 80.3 | 1.3K | 42% | 17.4:1 |
| #26 | Mulugu National #369 | A | 80.2 | 563 | 42.5% | 15.6:1 |
| #27 | Narayanpet National #425 | A | 78.1 | 675 | 59.7% | 23.6:1 |
| #28 | Mahabubabad National #457 | A | 76.6 | 1.2K | 55.7% | 15:1 |
| #29 | Bhadradri Kothagudem National #479 | A | 75.7 | 1.7K | 25.3% | 17.5:1 |
| #30 | Jogulamba Gadwal National #480 | A | 75.7 | 644 | 62.3% | 25.7:1 |
| #31 | Mahabubnagar National #522 | B+ | 74.2 | 1.2K | 41.5% | 19.6:1 |
| #32 | Kumuram Bheem Asifabad National #557 | B+ | 73 | 1.3K | 50.2% | 20.1:1 |
| #33 | Adilabad National #627 | B+ | 70.1 | 1.5K | 29% | 19.9:1 |
Benchmarking
Telangana vs National Average
Electricity Access
95.1% Telangana91.9% National▲ +3.2pp
Internet Connectivity
63.3% Telangana63.5% National▼ -0.2pp
Functional Girls Toilets
91.4% Telangana92.4% National▼ -1.0pp
Safe Drinking Water
96.8% Telangana98.1% National▼ -1.3pp
Library Available
87.7% Telangana83.8% National▲ +3.9pp
Computer Access
84% Telangana62.3% National▲ +21.7pp
Trained Teachers
59.2% Telangana38.1% National▲ +21.1pp
Graduate+ Teachers
95% Telangana87.3% National▲ +7.7pp
▌ Vertical line = National average
FAQs
Frequently Asked Questions
Data Source & Disclaimer: All data sourced from the UDISE+ Data Sharing Portal, Ministry of Education, Government of India — available in the public domain. Mahadev Maitri Foundation has re-presented this data solely for public awareness and educational purposes and claims no ownership thereof. MMF makes no warranty regarding accuracy, completeness or currency. MMF shall not be liable for any loss or consequence from reliance on or misinterpretation of this data. Verify all statistics at udiseplus.gov.in.
Improving Education in Telangana
MMF works with under-resourced schools. Your support creates real impact.